Reunimos as ferramentas de inteligência artificial marcadas com "Automação de tarefas", com descrição, modelo de preços e link para a página completa de cada uma.
São 24 ferramenta(s) nesta página: 0 gratuita(s), 24 com plano grátis e pago e 0 paga(s).
| Ferramenta | Preços | O que faz |
|---|---|---|
| 1MillionResume | Grátis e Pago | Construtor de currículos com IA que oferece modelos profissionais e otimização ATS. |
| Snyk | Grátis e Pago | Plataforma DevSecOps para automatizar detecção de vulnerabilidades e acelerar código seguro. |
| Corrath | Grátis e Pago | Gateway de IA para controle detalhado, otimização de custos e gestão eficiente de interações. |
| Topaz Video AI | Grátis e Pago | Otimiza vídeos com IA: aprimora qualidade, restaura detalhes e remove ruídos visuais. |
| Tycono | Grátis e Pago | IA para o setor financeiro que otimiza processos contábeis e análises de dados complexos. |
| Openmart | Grátis e Pago | Openmart otimiza vendas e marketing B2B na América Latina com inteligência de mercado. |
| Gupshup | Grátis e Pago | Otimiza vendas e suporte ao cliente usando IA conversacional e campanhas de marketing digital. |
| Proseable | Grátis e Pago | Ferramenta de IA para aprimorar textos em português, otimizando credibilidade e clareza. |
| Ocoya | Grátis e Pago | Plataforma de IA para agências que otimiza ROI, automatizando agendamento e análises. |
| lrnos | Grátis e Pago | SO educacional com IA que otimiza tempo, personaliza estudo e identifica lacunas de aprendizagem. |
| Astria - Finetune Flux | Grátis e Pago | Otimize marketing com Astria Finetune Flux, IA para criar e personalizar gráficos visuais. |
| VibeReady | Grátis e Pago | Plataforma de IA para equipes DevOps otimizar o desenvolvimento de software e identificar falhas. |
| Bappfy | Grátis e Pago | Transforma sites em aplicativos iOS e Android nativos usando IA, sem codificação. |
| DeepSource | Grátis e Pago | Plataforma de IA para análise contínua de código-fonte, aprimorando qualidade e segurança. |
| Google Analytics 4 | Grátis e Pago | Unifica dados de websites e apps com IA para insights preditivos e informações consolidadas. |
| Portia Labs | Grátis e Pago | Otimiza operações online com IA, transformando dados em insights para crescimento estratégico. |
| Study Space | Grátis e Pago | Otimiza o aprendizado com IA, oferecendo interatividade e monitoramento de progresso educacional. |
| QuickVid.Ai | Grátis e Pago | QuickVid.Ai transforma roteiros de texto em vídeos, otimizando custos e ROI em marketing. |
| SaaS Pages | Grátis e Pago | Otimiza landing pages SaaS com IA, monitorando métricas em tempo real para maximizar ROI. |
| Evergage | Grátis e Pago | Evergage da Salesforce: IA e ML para personalizar experiência do cliente em tempo real. |
| Janitor AI | Grátis e Pago | Otimize estratégias de marketing digital com IA para aprimorar resultados online. |
| Devika AI | Grátis e Pago | Devika AI otimiza e automatiza tarefas no ciclo de desenvolvimento de software, sendo código aberto. |
| Venturekit | Grátis e Pago | Otimize o desenvolvimento de novos negócios com IA, validando ideias e criando planos. |
| Allyhub | Grátis e Pago | Allyhub é uma IA pessoal que otimiza rotinas, aumenta produtividade e automatiza tarefas. |
Marketing e Vendas, Produtividade e Automação, Análise de Dados e Insights, Segurança e Compliance, Vídeo e Animação, Educação e Aprendizado, Desenvolvimento e Programação, Currículo e Carreira
automação de tarefas, assistente virtual, geração de código, automação de marketing, insights, geração de texto, geração/edição de vídeo, automação de workflows, tutor personalizado, remoção, restauração, edição
Nesta página estão catalogadas 24 ferramenta(s), entre elas 1MillionResume, Snyk, Corrath, Topaz Video AI, Tycono, Openmart.
Sim: 0 totalmente gratuita(s) e 24 com plano grátis e opção paga. 0 são pagas.
Principalmente em Marketing e Vendas, Produtividade e Automação, Análise de Dados e Insights, Segurança e Compliance.